Đặc trưng
| Phân tích thuốc thử sinh hóa | |||
| Thương hiệu | Người mẫu | Thương hiệu | Người mẫu |
| Shimazu | CL7200/7300/8000 | ||
| Hitachi | Hitichi7080/7100/7170/7180/7600.7060/7150.7200 | Toshiba | Toshiba 40/120 |
| Abbott | Abbott C1600, C2000, C8000 | Simens-Bayer | Advia 1650/2400 |
| Beckman | Sê -ri LX/DXC/CX, AU Series | Sự quyến rũ | Glamour 1600/1800/2000/3000 |
| ERBA | ERBA XL600 | Mindray | Hoàn thành loạt BS |
Mô hình
|
Các mặt hàng thấp khớp |
|||||
|
KHÔNG |
Tên |
Đặc điểm kỹ thuật |
Gói (ML) |
ABB. |
Phương pháp |
|
70138 |
Các yếu tố thấp khớp |
R1: 64ml × 2 R2: 16ml × 2 |
160ml |
RF |
Truyền miễn dịch Turbidimetric |
Chú phổ biến: Các mặt hàng thấp khớp, các mặt hàng của bệnh thấp khớp Trung Quốc




















